661      SAARTEXT    Do.13.02. 09:54:02
                             VOLLEYBALL 
                        2.BL Pro Frauen 
                                    2/2 
                                        
                                        
  1.Volleys Borken    18    53:19    47 
  2.Vilsbiburg....    17    45:17    43 
  3.Köln..........    18    38:28    33 
  4.TSV Flacht....    17    36:24    32 
  5.Leverkusen....    15    35:23    30 
  6.Straubing.....    18    37:31    30 
  7.VfL Oythe.....    17    34:28    27 
  8.VV Grimma.....    17    35:34    25 
  9.ETV Hamburg...    16    35:31    25 
 10.TV Dingolfing.    20    32:42    22 
 11.VCO Dresden...    19    26:42    20 
 12.BBSC Berlin...    17    25:39    17 
 13.Volleys Essen.    15    12:39     9 
 14.SSC Freisen...    18     8:54     3 
                                        
                                        
                                        
                                     >>