Der Teletext des Saarländischen Rundfunks
 523      SAARTEXT  Mi.24.04  11:06:27     
                           GEWINNSPAREN  
                      Sparmonat Februar  
                    
                                         
 Wanderwochen-   Gewinnzahlen 1 505 145  
 ende im Allgäu               1 572 976  
 für 2 Personen               1 578 124  
                                         
                 1 163 920    1 299 296  
                 1 343 436    1 478 534  
                 1 002 440    1 558 473  
                                         
                 1 366 263    1 414 322  
                 1 279 776    1 207 018  
                 1 213 634    1 512 975  
                                         
 Nordic-Walking- Endziffern      79 462  
 Set                05 501       49 094  
                                 29 632  
                                         
 Schrittzähler   Endziffern       4 220  
                     7 638        9 128  
                         ohne Gewähr     
 <<                                  >>